CLOSE WINDOW                
 
       IVY STEEL & WIRE TECHNICAL INFORMATION
 

 

 

   
   
printer-friendly
 DOWNLOAD TO EXCELL
 
 
   
   

 

Steel Sizes, Areas, Weights and Diameters


Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
    16   0.0031 1.98 0.0104 0.016 0.0625 1.59
    15   0.0041 2.63 0.0138 0.021 0.0720 1.83
0.5 3.2 14   0.005 3.23 0.017 0.025 0.080 2.03
0.6 3.9     0.006 3.87 0.020 0.030 0.087 2.22
0.7 4.5 13   0.007 4.52 0.024 0.035 0.094 2.40
0.8 5.2     0.008 5.16 0.027 0.041 0.101 2.56
0.9 5.8 12   0.009 5.81 0.031 0.046 0.107 2.72
1.0 6.5     0.010 6.45 0.034 0.051 0.113 2.87
1.1 7.1 11   0.011 7.10 0.037 0.056 0.118 3.01
1.2 7.7     0.012 7.74 0.041 0.061 0.124 3.14
1.3 8.4     0.013 8.39 0.044 0.066 0.129 3.27
1.4 9.0 10   0.014 9.03 0.048 0.071 0.134 3.39
1.5 9.7     0.015 9.68 0.051 0.076 0.138 3.51
1.6 10.3     0.016 10.32 0.054 0.081 0.143 3.63
1.7 11.0 9   0.017 10.97 0.058 0.086 0.147 3.74
1.8 11.6     0.018 11.61 0.061 0.091 0.151 3.85
1.9 12.3     0.019 12.26 0.065 0.096 0.156 3.95
2.0 12.9     0.020 12.90 0.068 0.101 0.160 4.05
2.1 13.5 8   0.021 13.55 0.071 0.106 0.164 4.15
2.2 14.2     0.022 14.19 0.075 0.111 0.167 4.25
2.3 14.8     0.023 14.84 0.078 0.116 0.171 4.35
2.4 15.5     0.024 15.48 0.082 0.122 0.175 4.44
2.5 16.1 7   0.025 16.13 0.085 0.127 0.178 4.53
2.6 16.8     0.026 16.77 0.088 0.132 0.182 4.62
2.7 17.4     0.027 17.42 0.092 0.137 0.185 4.71
2.8 18.1     0.028 18.06 0.095 0.142 0.189 4.80
2.9 18.7 6   0.029 18.71 0.099 0.147 0.192 4.88
3.0 19.4     0.030 19.35 0.102 0.152 0.195 4.96
3.1 20.0     0.031 20.00 0.105 0.157 0.199 5.05
3.2 20.6     0.032 20.65 0.109 0.162 0.202 5.13
3.3 21.3     0.033 21.29 0.112 0.167 0.205 5.21
3.4 21.9 5   0.034 21.94 0.116 0.172 0.208 5.28
3.5 22.6     0.035 22.58 0.119 0.177 0.211 5.36
3.6 23.2     0.036 23.23 0.122 0.182 0.214 5.44
3.7 23.9     0.037 23.87 0.126 0.187 0.217 5.51
3.8 24.5     0.038 24.52 0.129 0.192 0.220 5.59
3.9 25.2     0.039 25.16 0.133 0.198 0.223 5.66
4.0 25.8 4   0.040 25.81 0.136 0.203 0.226 5.73
4.1 26.5     0.041 26.45 0.139 0.208 0.228 5.80
4.2 27.1     0.042 27.10 0.143 0.213 0.231 5.87
4.3 27.7 31/2   0.043 27.74 0.146 0.218 0.234 5.94
4.4 28.4     0.044 28.39 0.150 0.223 0.237 6.01
4.5 29.0     0.045 29.03 0.153 0.228 0.239 6.08
4.6 29.7     0.046 29.68 0.156 0.233 0.242 6.15
4.7 30.3 3   0.047 30.32 0.160 0.238 0.245 6.21
4.8 31.0     0.048 30.97 0.163 0.243 0.247 6.28
4.9 31.6     0.049 31.61 0.167 0.248 0.250 6.34
Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
5.0 32.3 21/2   0.050 32.26 0.170 0.253 0.252 6.41
5.1 32.9     0.051 32.90 0.173 0.258 0.255 6.47
5.2 33.5     0.052 33.55 0.177 0.263 0.257 6.54
5.3 34.2     0.053 34.19 0.180 0.268 0.260 6.60
5.4 34.8 2   0.054 34.84 0.184 0.273 0.262 6.66
5.5 35.5     0.055 35.48 0.187 0.279 0.265 6.72
5.6 36.1     0.056 36.13 0.190 0.284 0.267 6.78
5.7 36.8     0.057 36.77 0.194 0.289 0.269 6.84
5.8 37.4     0.058 37.42 0.197 0.294 0.272 6.90
5.9 38.1 11/2   0.059 38.06 0.201 0.299 0.274 6.96
6.0 38.7     0.060 38.71 0.204 0.304 0.276 7.02
6.1 39.4     0.061 39.35 0.207 0.309 0.279 7.08
6.2 40.0     0.062 40.00 0.211 0.314 0.281 7.14
6.3 40.6 1   0.063 40.65 0.214 0.319 0.283 7.19
6.4 41.3     0.064 41.29 0.218 0.324 0.285 7.25
6.5 41.9     0.065 41.94 0.221 0.329 0.288 7.31
6.6 42.6     0.066 42.58 0.224 0.334 0.290 7.36
6.7 43.2     0.067 43.23 0.228 0.339 0.292 7.42
6.8 43.9 01/2   0.068 43.87 0.231 0.344 0.294 7.47
6.9 44.5     0.069 44.52 0.235 0.349 0.296 7.53
7.0 45.2     0.070 45.16 0.238 0.355 0.299 7.58
7.1 45.8     0.071 45.81 0.241 0.360 0.301 7.64
7.2 46.5     0.072 46.45 0.245 0.365 0.303 7.69
7.3 47.1     0.073 47.10 0.248 0.370 0.305 7.74
7.4 47.7 0   0.074 47.74 0.252 0.375 0.307 7.80
7.5 48.4     0.075 48.39 0.255 0.380 0.309 7.85
7.6 49.0     0.076 49.03 0.258 0.385 0.311 7.90
7.7 49.7     0.077 49.68 0.262 0.390 0.313 7.95
7.8 50.3     0.078 50.32 0.265 0.395 0.315 8.00
7.9 51.0     0.079 50.97 0.269 0.400 0.317 8.06
8.0 51.6 001/2   0.080 51.61 0.272 0.405 0.319 8.11
8.1 52.3     0.081 52.26 0.275 0.410 0.321 8.16
8.2 52.9     0.082 52.90 0.279 0.415 0.323 8.21
8.3 53.5     0.083 53.55 0.282 0.420 0.325 8.26
8.4 54.2     0.084 54.19 0.286 0.425 0.327 8.31
8.5 54.8     0.085 54.84 0.289 0.430 0.329 8.36
8.6 55.5 00   0.086 55.48 0.292 0.436 0.331 8.41
8.7 56.1     0.087 56.13 0.296 0.441 0.333 8.45
8.8 56.8     0.088 56.77 0.299 0.446 0.335 8.50
8.9 57.4     0.089 57.42 0.303 0.451 0.337 8.55
9.0 58.1     0.090 58.06 0.306 0.456 0.339 8.60
9.1 58.7     0.091 58.71 0.309 0.461 0.340 8.65
9.2 59.4     0.092 59.35 0.313 0.466 0.342 8.69
9.3 60.0     0.093 60.00 0.316 0.471 0.344 8.74
9.4 60.6     0.094 60.65 0.320 0.476 0.346 8.79
9.5 61.3 0001/2   0.095 61.29 0.323 0.481 0.348 8.83
9.6 61.9     0.096 61.94 0.326 0.486 0.350 8.88
9.7 62.6     0.097 62.58 0.330 0.491 0.351 8.93
9.8 63.2     0.098 63.23 0.333 0.496 0.353 8.97
9.9 63.9     0.099 63.87 0.337 0.501 0.355 9.02
Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
10.0 64.5     0.100 64.52 0.340 0.506 0.357 9.06
10.1 65.2     0.101 65.16 0.343 0.512 0.359 9.11
10.2 65.8     0.102 65.81 0.347 0.517 0.360 9.15
10.3 66.5 000   0.103 66.45 0.350 0.522 0.362 9.20
10.4 67.1     0.104 67.10 0.354 0.527 0.364 9.24
10.5 67.7     0.105 67.74 0.357 0.532 0.366 9.29
10.6 68.4     0.106 68.39 0.360 0.537 0.367 9.33
10.7 69.0     0.107 69.03 0.364 0.542 0.369 9.38
10.8 69.7     0.108 69.68 0.367 0.547 0.371 9.42
10.9 70.3     0.109 70.32 0.371 0.552 0.373 9.46
11.0 71.0   #3 / 10M 0.110 70.97 0.374 0.557 0.374 9.51
11.1 71.6     0.111 71.61 0.377 0.562 0.376 9.55
11.2 72.3 00001/2   0.112 72.26 0.381 0.567 0.378 9.59
11.3 72.9     0.113 72.90 0.384 0.572 0.379 9.63
11.4 73.5     0.114 73.55 0.388 0.577 0.381 9.68
11.5 74.2     0.115 74.19 0.391 0.582 0.383 9.72
11.6 74.8     0.116 74.84 0.394 0.587 0.384 9.76
11.7 75.5     0.117 75.48 0.398 0.593 0.386 9.80
11.8 76.1     0.118 76.13 0.401 0.598 0.388 9.85
11.9 76.8     0.119 76.77 0.405 0.603 0.389 9.89
12.0 77.4     0.120 77.42 0.408 0.608 0.391 9.93
12.1 78.1     0.121 78.06 0.411 0.613 0.393 9.97
12.2 78.7 0000   0.122 78.71 0.415 0.618 0.394 10.01
12.3 79.4     0.123 79.35 0.418 0.623 0.396 10.05
12.4 80.0     0.124 80.00 0.422 0.628 0.397 10.09
12.5 80.6     0.125 80.65 0.425 0.633 0.399 10.13
12.6 81.3     0.126 81.29 0.428 0.638 0.401 10.17
12.7 81.9     0.127 81.94 0.432 0.643 0.402 10.21
12.8 82.6     0.128 82.58 0.435 0.648 0.404 10.25
12.9 83.2     0.129 83.23 0.439 0.653 0.405 10.29
13.0 83.9     0.130 83.87 0.442 0.658 0.407 10.33
13.1 84.5     0.131 84.52 0.445 0.663 0.408 10.37
13.2 85.2     0.132 85.16 0.449 0.669 0.410 10.41
13.3 85.8 000001/2   0.133 85.81 0.452 0.674 0.412 10.45
13.4 86.5     0.134 86.45 0.456 0.679 0.413 10.49
13.5 87.1     0.135 87.10 0.459 0.684 0.415 10.53
13.6 87.7     0.136 87.74 0.462 0.689 0.416 10.57
13.7 88.4     0.137 88.39 0.466 0.694 0.418 10.61
13.8 89.0     0.138 89.03 0.469 0.699 0.419 10.65
13.9 89.7     0.139 89.68 0.473 0.704 0.421 10.69
14.0 90.3     0.140 90.32 0.476 0.709 0.422 10.72
14.1 91.0     0.141 90.97 0.479 0.714 0.424 10.76
14.2 91.6     0.142 91.61 0.483 0.719 0.425 10.80
14.3 92.3     0.143 92.26 0.486 0.724 0.427 10.84
14.4 92.9     0.144 92.90 0.490 0.729 0.428 10.88
14.5 93.5     0.145 93.55 0.493 0.734 0.430 10.91
14.6 94.2 00000   0.146 94.19 0.496 0.739 0.431 10.95
14.7 94.8     0.147 94.84 0.500 0.744 0.433 10.99
14.8 95.5     0.148 95.48 0.503 0.750 0.434 11.03
14.9 96.1     0.149 96.13 0.507 0.755 0.436 11.06
Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
15.0 96.8     0.150 96.77 0.510 0.760 0.437 11.10
15.1 97.4     0.151 97.42 0.513 0.765 0.438 11.14
15.2 98.1     0.152 98.06 0.517 0.770 0.440 11.17
15.3 98.7     0.153 98.71 0.520 0.775 0.441 11.21
15.4 99.4     0.154 99.35 0.524 0.780 0.443 11.25
15.5 100.0     0.155 100.00 0.527 0.785 0.444 11.28
15.6 100.6 6/0-1/2   0.156 100.64 0.530 0.790 0.446 11.32
15.7 101.3     0.157 101.29 0.534 0.795 0.447 11.36
15.8 101.9     0.158 101.94 0.537 0.800 0.449 11.39
15.9 102.6     0.159 102.58 0.541 0.805 0.450 11.43
16.0 103.2     0.160 103.23 0.544 0.810 0.451 11.46
16.1 103.9     0.161 103.87 0.547 0.815 0.453 11.50
16.2 104.5     0.162 104.52 0.551 0.820 0.454 11.54
16.3 105.2     0.163 105.16 0.554 0.826 0.456 11.57
16.4 105.8     0.164 105.81 0.558 0.831 0.457 11.61
16.5 106.5     0.165 106.45 0.561 0.836 0.458 11.64
16.6 107.1     0.166 107.10 0.564 0.841 0.460 11.68
16.7 107.7     0.167 107.74 0.568 0.846 0.461 11.71
16.8 108.4 6/0   0.168 108.39 0.571 0.851 0.462 11.75
16.9 109.0     0.169 109.03 0.575 0.856 0.464 11.78
17.0 109.7     0.170 109.68 0.578 0.861 0.465 11.82
17.1 110.3     0.171 110.32 0.581 0.866 0.467 11.85
17.2 111.0     0.172 110.97 0.585 0.871 0.468 11.89
17.3 111.6     0.173 111.61 0.588 0.876 0.469 11.92
17.4 112.3     0.174 112.26 0.592 0.881 0.471 11.96
17.5 112.9     0.175 112.90 0.595 0.886 0.472 11.99
17.6 113.5     0.176 113.55 0.598 0.891 0.473 12.02
17.7 114.2     0.177 114.19 0.602 0.896 0.475 12.06
17.8 114.8 7/0-1/2   0.178 114.84 0.605 0.901 0.476 12.09
17.9 115.5     0.179 115.48 0.609 0.907 0.477 12.13
18.0 116.1     0.180 116.13 0.612 0.912 0.479 12.16
18.1 116.8     0.181 116.77 0.615 0.917 0.480 12.19
18.2 117.4     0.182 117.42 0.619 0.922 0.481 12.23
18.3 118.1     0.183 118.06 0.622 0.927 0.483 12.26
18.4 118.7     0.184 118.71 0.626 0.932 0.484 12.29
18.5 119.4     0.185 119.35 0.629 0.937 0.485 12.33
18.6 120.0     0.186 120.00 0.632 0.942 0.487 12.36
18.7 120.6     0.187 120.64 0.636 0.947 0.488 12.39
18.8 121.3     0.188 121.29 0.639 0.952 0.489 12.43
18.9 121.9 7/0   0.189 121.94 0.643 0.957 0.491 12.46
19.0 122.6     0.190 122.58 0.646 0.962 0.492 12.49
19.1 123.2     0.191 123.23 0.649 0.967 0.493 12.53
19.2 123.9     0.192 123.87 0.653 0.972 0.494 12.56
19.3 124.5     0.193 124.52 0.656 0.977 0.496 12.59
19.4 125.2     0.194 125.16 0.660 0.983 0.497 12.62
19.5 125.8     0.195 125.81 0.663 0.988 0.498 12.66
19.6 126.5   0.196 126.45 0.666 0.993 0.500 12.69
19.7 127.1     0.197 127.10 0.670 0.998 0.501 12.72
19.8 127.7     0.198 127.74 0.673 1.003 0.502 12.75
19.9 128.4     0.199 128.39 0.677 1.008 0.503 12.79
Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
20.0 129.0   #4 / 13M 0.200 129.03 0.680 1.013 0.505 12.82
20.1 129.7     0.201 129.68 0.683 1.018 0.506 12.85
20.2 130.3     0.202 130.32 0.687 1.023 0.507 12.88
20.3 131.0     0.203 130.97 0.690 1.028 0.508 12.91
20.4 131.6     0.204 131.61 0.694 1.033 0.510 12.95
20.5 132.3     0.205 132.26 0.697 1.038 0.511 12.98
20.6 132.9     0.206 132.90 0.700 1.043 0.512 13.01
20.7 133.5     0.207 133.55 0.704 1.048 0.513 13.04
20.8 134.2     0.208 134.19 0.707 1.053 0.515 13.07
20.9 134.8     0.209 134.84 0.711 1.058 0.516 13.10
21.0 135.5     0.210 135.48 0.714 1.064 0.517 13.13
21.1 136.1     0.211 136.13 0.717 1.069 0.518 13.17
21.2 136.8     0.212 136.77 0.721 1.074 0.520 13.20
21.3 137.4     0.213 137.42 0.724 1.079 0.521 13.23
21.4 138.1     0.214 138.06 0.728 1.084 0.522 13.26
21.5 138.7     0.215 138.71 0.731 1.089 0.523 13.29
21.6 139.4     0.216 139.35 0.734 1.094 0.524 13.32
21.7 140.0     0.217 140.00 0.738 1.099 0.526 13.35
21.8 140.6     0.218 140.64 0.741 1.104 0.527 13.38
21.9 141.3     0.219 141.29 0.745 1.109 0.528 13.41
22.0 141.9     0.220 141.94 0.748 1.114 0.529 13.44
22.1 142.6     0.221 142.58 0.751 1.119 0.530 13.47
22.2 143.2     0.222 143.23 0.755 1.124 0.532 13.50
22.3 143.9     0.223 143.87 0.758 1.129 0.533 13.53
22.4 144.5     0.224 144.52 0.762 1.134 0.534 13.56
22.5 145.2     0.225 145.16 0.765 1.140 0.535 13.60
22.6 145.8     0.226 145.81 0.768 1.145 0.536 13.63
22.7 146.5     0.227 146.45 0.772 1.150 0.538 13.66
22.8 147.1     0.228 147.10 0.775 1.155 0.539 13.69
22.9 147.7     0.229 147.74 0.779 1.160 0.540 13.72
23.0 148.4     0.230 148.39 0.782 1.165 0.541 13.75
23.1 149.0     0.231 149.03 0.785 1.170 0.542 13.78
23.2 149.7     0.232 149.68 0.789 1.175 0.543 13.80
23.3 150.3     0.233 150.32 0.792 1.180 0.545 13.83
23.4 151.0     0.234 150.97 0.796 1.185 0.546 13.86
23.5 151.6     0.235 151.61 0.799 1.190 0.547 13.89
23.6 152.3     0.236 152.26 0.802 1.195 0.548 13.92
23.7 152.9     0.237 152.90 0.806 1.200 0.549 13.95
23.8 153.5     0.238 153.55 0.809 1.205 0.550 13.98
23.9 154.2     0.239 154.19 0.813 1.210 0.552 14.01
24.0 154.8     0.240 154.84 0.816 1.215 0.553 14.04
24.1 155.5     0.241 155.48 0.819 1.221 0.554 14.07
24.2 156.1     0.242 156.13 0.823 1.226 0.555 14.10
24.3 156.8     0.243 156.77 0.826 1.231 0.556 14.13
24.4 157.4     0.244 157.42 0.830 1.236 0.557 14.16
24.5 158.1     0.245 158.06 0.833 1.241 0.559 14.19
24.6 158.7     0.246 158.71 0.836 1.246 0.560 14.22
24.7 159.4     0.247 159.35 0.840 1.251 0.561 14.24
24.8 160.0     0.248 160.00 0.843 1.256 0.562 14.27
24.9 160.6     0.249 160.64 0.847 1.261 0.563 14.30
Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
25.0 161.3     0.250 161.29 0.850 1.266 0.564 14.33
25.1 161.9     0.251 161.94 0.853 1.271 0.565 14.36
25.2 162.6     0.252 162.58 0.857 1.276 0.566 14.39
25.3 163.2     0.253 163.23 0.860 1.281 0.568 14.42
25.4 163.9     0.254 163.87 0.864 1.286 0.569 14.44
25.5 164.5     0.255 164.52 0.867 1.291 0.570 14.47
25.6 165.2     0.256 165.16 0.870 1.297 0.571 14.50
25.7 165.8     0.257 165.81 0.874 1.302 0.572 14.53
25.8 166.5     0.258 166.45 0.877 1.307 0.573 14.56
25.9 167.1     0.259 167.10 0.881 1.312 0.574 14.59
26.0 167.7     0.260 167.74 0.884 1.317 0.575 14.61
26.1 168.4     0.261 168.39 0.887 1.322 0.576 14.64
26.2 169.0     0.262 169.03 0.891 1.327 0.578 14.67
26.3 169.7     0.263 169.68 0.894 1.332 0.579 14.70
26.4 170.3     0.264 170.32 0.898 1.337 0.580 14.73
26.5 171.0     0.265 170.97 0.901 1.342 0.581 14.75
26.6 171.6     0.266 171.61 0.904 1.347 0.582 14.78
26.7 172.3     0.267 172.26 0.908 1.352 0.583 14.81
26.8 172.9     0.268 172.90 0.911 1.357 0.584 14.84
26.9 173.5     0.269 173.55 0.915 1.362 0.585 14.87
27.0 174.2     0.270 174.19 0.918 1.367 0.586 14.89
27.1 174.8     0.271 174.84 0.921 1.372 0.587 14.92
27.2 175.5     0.272 175.48 0.925 1.378 0.588 14.95
27.3 176.1     0.273 176.13 0.928 1.383 0.590 14.98
27.4 176.8     0.274 176.77 0.932 1.388 0.591 15.00
27.5 177.4     0.275 177.42 0.935 1.393 0.592 15.03
27.6 178.1     0.276 178.06 0.938 1.398 0.593 15.06
27.7 178.7     0.277 178.71 0.942 1.403 0.594 15.08
27.8 179.4     0.278 179.35 0.945 1.408 0.595 15.11
27.9 180.0     0.279 180.00 0.949 1.413 0.596 15.14
28.0 180.6     0.280 180.64 0.952 1.418 0.597 15.17
28.1 181.3     0.281 181.29 0.955 1.423 0.598 15.19
28.2 181.9     0.282 181.94 0.959 1.428 0.599 15.22
28.3 182.6     0.283 182.58 0.962 1.433 0.600 15.25
28.4 183.2     0.284 183.23 0.966 1.438 0.601 15.27
28.5 183.9     0.285 183.87 0.969 1.443 0.602 15.30
28.6 184.5     0.286 184.52 0.972 1.448 0.603 15.33
28.7 185.2     0.287 185.16 0.976 1.454 0.604 15.35
28.8 185.8     0.288 185.81 0.979 1.459 0.606 15.38
28.9 186.5     0.289 186.45 0.983 1.464 0.607 15.41
29.0 187.1     0.290 187.10 0.986 1.469 0.608 15.43
29.1 187.7     0.291 187.74 0.989 1.474 0.609 15.46
29.2 188.4     0.292 188.39 0.993 1.479 0.610 15.49
29.3 189.0     0.293 189.03 0.996 1.484 0.611 15.51
29.4 189.7     0.294 189.68 1.000 1.489 0.612 15.54
29.5 190.3     0.295 190.32 1.003 1.494 0.613 15.57
29.6 191.0     0.296 190.97 1.006 1.499 0.614 15.59
29.7 191.6     0.297 191.61 1.010 1.504 0.615 15.62
29.8 192.3     0.298 192.26 1.013 1.509 0.616 15.65
29.9 192.9     0.299 192.90 1.017 1.514 0.617 15.67
Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
30.0 193.5     0.300 193.55 1.020 1.519 0.618 15.70
30.1 194.2     0.301 194.19 1.023 1.524 0.619 15.72
30.2 194.8     0.302 194.84 1.027 1.529 0.620 15.75
30.3 195.5     0.303 195.48 1.030 1.535 0.621 15.78
30.4 196.1     0.304 196.13 1.034 1.540 0.622 15.80
30.5 196.8     0.305 196.77 1.037 1.545 0.623 15.83
30.6 197.4     0.306 197.42 1.040 1.550 0.624 15.85
30.7 198.1   0.307 198.06 1.044 1.555 0.625 15.88
30.8 198.7     0.308 198.71 1.047 1.560 0.626 15.91
30.9 199.4     0.309 199.35 1.051 1.565 0.627 15.93
31.0 200.0   #5 / 16M 0.310 200.00 1.054 1.570 0.628 15.96
31.1 200.6     0.311 200.64 1.057 1.575 0.629 15.98
31.2 201.3     0.312 201.29 1.061 1.580 0.630 16.01
31.3 201.9     0.313 201.94 1.064 1.585 0.631 16.03
31.4 202.6     0.314 202.58 1.068 1.590 0.632 16.06
31.5 203.2     0.315 203.23 1.071 1.595 0.633 16.09
31.6 203.9     0.316 203.87 1.074 1.600 0.634 16.11
31.7 204.5     0.317 204.52 1.078 1.605 0.635 16.14
31.8 205.2     0.318 205.16 1.081 1.611 0.636 16.16
31.9 205.8     0.319 205.81 1.085 1.616 0.637 16.19
32.0 206.5     0.320 206.45 1.088 1.621 0.638 16.21
32.1 207.1     0.321 207.10 1.091 1.626 0.639 16.24
32.2 207.7     0.322 207.74 1.095 1.631 0.640 16.26
32.3 208.4     0.323 208.39 1.098 1.636 0.641 16.29
32.4 209.0     0.324 209.03 1.102 1.641 0.642 16.31
32.5 209.7     0.325 209.68 1.105 1.646 0.643 16.34
32.6 210.3     0.326 210.32 1.108 1.651 0.644 16.36
32.7 211.0     0.327 210.97 1.112 1.656 0.645 16.39
32.8 211.6     0.328 211.61 1.115 1.661 0.646 16.41
32.9 212.3     0.329 212.26 1.119 1.666 0.647 16.44
33.0 212.9     0.330 212.90 1.122 1.671 0.648 16.46
33.1 213.5     0.331 213.55 1.125 1.676 0.649 16.49
33.2 214.2     0.332 214.19 1.129 1.681 0.650 16.51
33.3 214.8     0.333 214.84 1.132 1.686 0.651 16.54
33.4 215.5     0.334 215.48 1.136 1.692 0.652 16.56
33.5 216.1     0.335 216.13 1.139 1.697 0.653 16.59
33.6 216.8     0.336 216.77 1.142 1.702 0.654 16.61
33.7 217.4     0.337 217.42 1.146 1.707 0.655 16.64
33.8 218.1     0.338 218.06 1.149 1.712 0.656 16.66
33.9 218.7     0.339 218.71 1.153 1.717 0.657 16.69
34.0 219.4     0.340 219.35 1.156 1.722 0.658 16.71
34.1 220.0     0.341 220.00 1.159 1.727 0.659 16.74
34.2 220.6     0.342 220.64 1.163 1.732 0.660 16.76
34.3 221.3     0.343 221.29 1.166 1.737 0.661 16.79
34.4 221.9     0.344 221.94 1.170 1.742 0.662 16.81
34.5 222.6     0.345 222.58 1.173 1.747 0.663 16.83
34.6 223.2     0.346 223.23 1.176 1.752 0.664 16.86
34.7 223.9     0.347 223.87 1.180 1.757 0.665 16.88
34.8 224.5     0.348 224.52 1.183 1.762 0.666 16.91
34.9 225.2     0.349 225.16 1.187 1.768 0.667 16.93
Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
35.0 225.8     0.350 225.81 1.190 1.773 0.668 16.96
35.1 226.5     0.351 226.45 1.193 1.778 0.669 16.98
35.2 227.1     0.352 227.10 1.197 1.783 0.669 17.00
35.3 227.7     0.353 227.74 1.200 1.788 0.670 17.03
35.4 228.4     0.354 228.39 1.204 1.793 0.671 17.05
35.5 229.0     0.355 229.03 1.207 1.798 0.672 17.08
35.6 229.7     0.356 229.68 1.210 1.803 0.673 17.10
35.7 230.3     0.357 230.32 1.214 1.808 0.674 17.12
35.8 231.0     0.358 230.97 1.217 1.813 0.675 17.15
35.9 231.6     0.359 231.61 1.221 1.818 0.676 17.17
36.0 232.3     0.360 232.26 1.224 1.823 0.677 17.20
36.1 232.9     0.361 232.90 1.227 1.828 0.678 17.22
36.2 233.5     0.362 233.55 1.231 1.833 0.679 17.24
36.3 234.2     0.363 234.19 1.234 1.838 0.680 17.27
36.4 234.8     0.364 234.84 1.238 1.843 0.681 17.29
36.5 235.5     0.365 235.48 1.241 1.849 0.682 17.32
36.6 236.1     0.366 236.13 1.244 1.854 0.683 17.34
36.7 236.8     0.367 236.77 1.248 1.859 0.684 17.36
36.8 237.4     0.368 237.42 1.251 1.864 0.685 17.39
36.9 238.1     0.369 238.06 1.255 1.869 0.685 17.41
37.0 238.7     0.370 238.71 1.258 1.874 0.686 17.43
37.1 239.4     0.371 239.35 1.261 1.879 0.687 17.46
37.2 240.0     0.372 240.00 1.265 1.884 0.688 17.48
37.3 240.6     0.373 240.64 1.268 1.889 0.689 17.50
37.4 241.3     0.374 241.29 1.272 1.894 0.690 17.53
37.5 241.9     0.375 241.94 1.275 1.899 0.691 17.55
37.6 242.6     0.376 242.58 1.278 1.904 0.692 17.57
37.7 243.2     0.377 243.23 1.282 1.909 0.693 17.60
37.8 243.9     0.378 243.87 1.285 1.914 0.694 17.62
37.9 244.5     0.379 244.52 1.289 1.919 0.695 17.64
38.0 245.2     0.380 245.16 1.292 1.925 0.696 17.67
38.1 245.8     0.381 245.81 1.295 1.930 0.696 17.69
38.2 246.5     0.382 246.45 1.299 1.935 0.697 17.71
38.3 247.1     0.383 247.10 1.302 1.940 0.698 17.74
38.4 247.7     0.384 247.74 1.306 1.945 0.699 17.76
38.5 248.4     0.385 248.39 1.309 1.950 0.700 17.78
38.6 249.0     0.386 249.03 1.312 1.955 0.701 17.81
38.7 249.7     0.387 249.68 1.316 1.960 0.702 17.83
38.8 250.3     0.388 250.32 1.319 1.965 0.703 17.85
38.9 251.0     0.389 250.97 1.323 1.970 0.704 17.88
39.0 251.6     0.390 251.61 1.326 1.975 0.705 17.90
39.1 252.3     0.391 252.26 1.329 1.980 0.706 17.92
39.2 252.9     0.392 252.90 1.333 1.985 0.706 17.94
39.3 253.5     0.393 253.55 1.336 1.990 0.707 17.97
39.4 254.2     0.394 254.19 1.340 1.995 0.708 17.99
39.5 254.8     0.395 254.84 1.343 2.000 0.709 18.01
39.6 255.5     0.396 255.48 1.346 2.006 0.710 18.04
39.7 256.1     0.397 256.13 1.350 2.011 0.711 18.06
39.8 256.8     0.398 256.77 1.353 2.016 0.712 18.08
39.9 257.4     0.399 257.42 1.357 2.021 0.713 18.10
Wire Size Bar Area Weight Diameter
W / D MW / MD Gauge # in2 mm2 Lbs./ ft kg / m Inches mm
40.0 258.1     0.400 258.06 1.360 2.026 0.714 18.13
40.1 258.7     0.401 258.71 1.363 2.031 0.715 18.15
40.2 259.4     0.402 259.35 1.367 2.036 0.715 18.17
40.3 260.0     0.403 260.00 1.370 2.041 0.716 18.19
40.4 260.6     0.404 260.64 1.374 2.046 0.717 18.22
40.5 261.3     0.405 261.29 1.377 2.051 0.718 18.24
40.6 261.9     0.406 261.93 1.380 2.056 0.719 18.26
40.7 262.6     0.407 262.58 1.384 2.061 0.720 18.28
40.8 263.2     0.408 263.23 1.387 2.066 0.721 18.31
